퍼머넌트 코스 정보

참가 가능한 퍼머넌트의 코스 및 주행 정보를 확인하세요.

퍼머넌트 신청 방법  슈퍼 란도니 신청 방법  코스 디자인

퍼머넌트 목록

지도를 클릭하여 퍼머넌트를 찾으십시오.

Permanents index

퍼머넌트 목록

퍼머넌트 코드 또는 이름을 클릭하면 해당 퍼머넌트의 상세정보를 보실 수 있습니다.

Code 이름 거리 상승고도 제한시간 출발점 도착점 코스설계자
PT-02 푸른마음 202km 2,583m 13:28 왜관 왜관 Russell Morris
PT-03 강화도 210km 1,356m 14:00 서울 반포 서울 반포 Jason Ham
PT-04 모래시계 200km 2,191m 13:20 서울 반포 서울 반포 Jason Ham
PT-05 굿모닝 남해 202km 2,163m 13:28 부산 사상 부산 사상 Jan Boonstra
PT-06 인천-대전 214km 2,516m 14:16 인천 대전 Jason Ham
PT-08 새만금 204km 1,301m 13:36 군산 군산 Bill Goins
PT-09 진주 해안코스 202km 2,031m 13:28 진주 진주 Jan Boonstra
PT-10 보현산 202km 2,281m 13:28 대구 대구 Jan Boonstra
PT-11 의성-동해-의성 201km 3,145m 13:24 의성 의성 Russell Morris
PT-12 삼북 슈퍼투어 202km 3,703m 13:28 김천 김천 Russell Morris
PT-13 울진 어드벤처 202km 3,528m 13:28 울진 울진 Chris Hennessey
PT-15 천안-광주 240km 2,158m 16:00 천안 광주 Jan Boonstra
PT-19 12개령 7고개 450km 9,097m 30:00 태백 속초 김영삼
PT-19R 백두대간 19고개 457km 10,351m 30:28 간성 태백 김영삼
PT-20 태백, 바람의언덕 393km 9,277m 26:12 삼척 춘양 김영삼
PT-21 하늘 아래 첫 고개 451km 9,098m 30:04 춘양 김천 김영삼
PT-22 아름다운 길 함양 200km 3,736m 13:20 함양 함양 장남식
PT-25 백두대간 4 448km 10,739m 29:52 김천 정령치 김영삼
PT-26 청평호와 호명산 257km 3,096m 17:08 서울 여의도 서울 여의도 장남식
PT-28 교동도 204km 1,375m 13:36 서울 여의도 서울 여의도 장남식
PT-33 방패연 370km 2,979m 24:40 서울 반포 서울 반포 Jan Boonstra
PT-34 통영가는 길 212km 2,967m 14:08 거창 통영 김영삼
PT-35 백두대간 공원 308km 6,023m 20:32 서울 반포 진부령 김영삼
PT-36 대청호반 203km 2,539m 13:32 세종 세종 윤기호
PT-38 한강크로스 330km 886m 22:00 서울 반포 서울 반포 이광호
PT-39 세종대왕 228km 2,773m 15:12 여주 여주 이진영
PT-41 양평 둘레길 204km 3,277m 13:36 양평 양평 이광호
PT-42 봄바람 204km 2,992m 13:36 여주 여주 이진영
PT-43 서울 자전거도로 203km 665m 13:32 서울 반포 서울 반포 김영삼
PT-44 정동진-정서진 317km 4,401m 21:08 정동진 정서진 장중원
PT-45 평지축제 202km 877m 13:28 부산 사상 부산 사상 Jan Boonstra
PT-46 충주 어드밴처 200km 2,209m 13:20 서울 잠실 충주 김영삼
PT-49 전라남도 경험 326km 2,982m 21:44 순천 순천 Jan Boonstra
PT-50 사색의 시간 224km 2,998m 14:56 구미 구미 정동원
PT-51 초계국수와 수목원 221km 1,532m 14:44 수원 수원 임봉규
PT-53 동탄-평택호&궁평항 202km 1,594m 13:28 동탄 동탄 이주호
PT-54 삐약이 202km 1,203m 13:28 서울 양화 서울 양화 김회진
PT-55 춘천닭갈비 222km 1,727m 14:48 서울 광나루 서울 광나루 김영삼
PT-57 제주 둘레길 224km 1,588m 14:56 제주시 제주시 장중원
PT-58 섬안의 섬, 섬안의 산 203km 2,950m 13:32 제주시 제주시 장중원
PT-60 경춘선 200km 2,824m 13:20 서울 당산 춘천 김회진
PT-62 두물머리 핫도그 WH 203km 1,092m 13:32 오산 오산 이상원
PT-63 대구 새싹 208km 670m 13:52 대구 대구 정동원
PT-64 태백 어드벤쳐 219km 5,132m 14:36 태백 태백 김영삼
PT-65 남해안 관광 278km 3,000m 18:32 함안 함안 정동원
PT-66 호 호 호 207km 2,428m 13:48 대전 대전 Tim Schilstra
PT-67 스카이시티 200km 1,972m 13:20 인천 인천 Jason Ham
PT-68 천년고도 206km 2,009m 13:44 경주 경주 김기업
PT-69 한려해상 205km 4,051m 13:40 고현 고현 Jan Boonstra
PT-71 애국자의 길 224km 2,084m 14:56 배방 배방 최대식
PT-72 강 따라 영월까지 233km 2,821m 15:32 서울 광나루 영월 김영삼
PT-73 천천히 가는 속초 214km 2,577m 14:16 서울 광나루 속초 김영삼
PT-75 안동 어드밴처 201km 3,487m 13:24 영월 안동 김영삼
PT-76 춘천 어드밴처 234km 6,337m 15:36 춘천 춘천 김영삼
PT-77 서울 어드밴처 203km 3,201m 13:32 서울 잠실 서울 잠실 김영삼
PT-78 서울남부 200 206km 1,677m 13:44 서울 장지동 서울 장지동 김기업
PT-79 지리산 어드벤처 224km 4,054m 14:56 남원 남원 김영삼
PT-80 정읍 하트 211km 2,753m 14:04 정읍 정읍 송명석
PT-81 짱뚱어 204km 2,177m 13:36 광주 광주 Lothar
PT-82 메밀 꽃 필무렵 226km 3,218m 15:00 봉평 봉평 최대식
PT-83 여수 밤바다 201km 2,000m 13:24 순천 순천 김영삼
PT-84 다물, 통일을 꿈꾸며 343km 4,268m 이 퍼머넌트는 단체 라이딩만 가능합니다
PT-85 왜목마을 빨간길 210km 1,257m 14:00 오산 평택 신광철
PT-86 충남 실크로드 215km 1,861m 14:20 세종 세종 윤기호
PT-87 진도 루프 206km 1,951m 13:44 해남 해남 Lothar
PT-88 순천 어드벤처 205km 2,964m 13:40 순천 순천 김영삼
PT-89 서울 나드리 205km 1,629m 13:40 여주 여주 심재환
PT-90 시간 여행 211km 1,733m 14:04 전주 전주 김양수
PT-91 혼자만의 여행 205km 2,760m 13:40 대구 대구 정동원
PT-92 충남 맛집투어 204km 1,271m 13:36 천안 천안 최대식
PT-93 충남 문학길 206km 1,681m 13:44 배방 배방 김한수
PT-94 낙동정맥 어드벤처 253km 5,243m 16:52 봉화 포항 원광식
PT-95 그린나래 208km 2,028m 13:52 현풍 현풍 박주영
PT-96 서울을 즐기다 201km 1,055m 13:24 서울 성산대교 서울 성산대교 이용길
PT-97 강릉 어드벤처 231km 4,528m 15:24 정동진 강릉 권영민
PT-98 동도링 202km 1,289m 13:28 서울 구로 서울 구로 김진학
PT-99 서울동부 10고개 202km 3,173m 13:28 서울 반포 서울 반포 변귀섭
PT-101 서울서부 200K 207km 1,803m 13:48 서울 염창 서울 염창 김양수
PT-102 중부 200 207km 2,135m 13:48 청주-오창 청주-오창 김종하
PT-103 신안군 204km 1,060m 13:36 광주 광주 서상원
PT-104 흐르는 매화강처럼 208km 2,069m 13:52 남원 남원 권영수
PT-105 정읍 다이아몬드 202km 1,426m 13:28 정읍 정읍 이승룡
PT-106 선비의 길 213km 3,797m 14:12 의성 의성 김정식
PT-107 밀양 어드벤처 200km 3,153m 13:20 밀양 밀양 Bas
PT-108 단종 어드벤처 218km 3,048m 14:32 서울 광나루 영월 조승현
PT-109 용문 어드벤처 221km 3,419m 14:44 용문 용문 권영민
PT-110 문경 어드벤처 219km 3,906m 14:36 문경 문경 원광식
PT-111 횡성 어드벤처 218km 3,651m 14:32 횡성 횡성 김길섭
PT-112 진주 어드벤처 203km 3,293m 13:32 진주 진주 송대근
PT-113 삼척 어드벤처 213km 4,786m 14:12 삼척 삼척 권영민
PT-114 강릉가는길 217km 3,243m 14:28 서울 광나루 강릉 장성준
PT-115 진천 농다리 209km 2,085m 13:56 성남 성남 장성준
PT-116 영남 알프스의 운문령 201km 2,913m 13:24 양산 물금 양산 물금 박태규
PT-117 서울-부산 440km 3,746m 29:20 서울(광나루) 부산 Jan Boonstra
PT-118 부산-서울 440km 3,696m 29:20 부산 서울(광나루) Jan Boonstra
PT-120 동도피쉬 201km 2,825m 13:24 양평 양평 김진학
PT-121 충무공의 승리 206km 1,646m 13:44 목포 목포 정영기
PT-122 이화령 오르기 204km 2,685m 13:36 여주 여주 심재환
PT-123 춘천 북부 204km 3,341m 13:36 춘천 춘천 Natalia Yakunina
PT-124 고흥 발리슛 206km 2,371m 13:44 순천 순천 김영삼
PT-125 울산-200K 203km 2,174m 13:32 울산 울산 Jan Boonstra
PT-126 베이비 요다 209km 2,196m 13:56 부산 수영 부산 수영 Michael Noonan
PT-127 송추 200K 206km 2,100m 13:44 서울 망원 서울 망원 전규일
PT-128 부산 어드벤처 204km 3,182m 13:36 부산 사상 부산 사상 Bas Kragt
PT-129 청풍 어드벤쳐 232km 3,876m 15:28 제천 제천 김진학
PT-130 포천 어드밴처 208km 3,220m 13:52 동두천 동두천 김영삼
PT-131 영남알프스둘래길 201km 2,506m 13:24 양산 물금 양산 물금 김종하
PT-132 우주로 209km 2,863m 13:56 고흥 고흥 조승현
PT-133 자반 물고기 205km 794m 13:40 대전 대전 정원석
PT-134 속리산 관광 206km 3,121m 13:44 대전 대전 정원석
PT-135 춘향골 여행 203km 2,665m 13:32 전주 전주 김양수
PT-136 화란 커피 201km 2,072m 13:24 부산 사상 부산 사상 Jan & Bas
PT-137 돌고돌아 안동 211km 2,852m 14:04 영월 안동 권영민
PT-138 별이 빛나는 밤에 207km 2,112m 13:48 당진 당진 김한수
PT-139 저 바다에 누워 208km 2,699m 13:52 당진 당진 김한수
PT-140 자전거 순례길 208km 2,084m 13:52 당진 당진 김한수
PT-141 요람에서 무덤까지 203km 2,452m 13:32 배방 배방 김한수
PT-142 하늘 206km 2,213m 13:44 부여 부여 최우갑
PT-143 호명산 파로호 207km 2,934m 13:48 마석 마석 신덕영
PT-144 태양과 함께 294km 2,947m 19:36 정동진 정서진 김창우
PT-145 사랑해도 돼지 204km 1,364m 13:36 서울 세빛섬 서울 세빛섬 성은현
PT-147 깡총깡총 냠냠 221km 2,245m 14:44 광주 광주 권영민
PT-148 지리산 해마코스 205km 3,839m 13:40 남원 남원 김영삼
PT-149 조선왕릉 투어 206km 1,095m 13:44 서울 반포 서울 반포 차호진
PT-150 신창 새우튀김 206km 3,013m 13:44 신창 신창 권영수
PT-151 임실 치즈를 찾아서 205km 2,909m 13:40 전주 전주 권영수
PT-152 경기남서부 일주 207km 1,447m 13:48 광명 광명 권영민
PT-153 산과 바닷길 200 201km 2,090m 13:24 부안 부안 김양수
PT-155 청도 벚꽃 라이딩 202km 2,818m 13:28 청도 청도 정언상
PT-156 아공청천 2 210km 3,527m 14:00 아산 온양 아산 온양 원광식
PT-157 뚝섬 200K 202km 3,213m 13:28 서울 뚝섬 서울 뚝섬 전규일
PT-158 파주 뱅뱅 200km 1,822m 13:20 서울 마포 서울 마포 김민영, 민병규
PT-159 사선대 200km 3,299m 13:20 전주 전주 양소천
PT-160 정읍 스페이드 203km 1,348m 13:32 정읍 정읍 이승룡/김진학
PT-161 매국노의 길 266km 2,847m 17:44 서울 반포 서울 반포 김영삼
PT-162 순천과 남원 204km 2,003m 13:36 순천 순천 김영삼
PT-163 한강 투어 200km 606m 13:20 서울 반포 서울 반포 차호진
PT-164 해풍 먹은 땅끝돼지 203km 2,150m 13:32 해남 해남 최수애
PT-165 잔나비 202km 1,967m 13:28 해남 해남 박창빈
PT-167 면세점 202km 2,447m 13:28 서울 반포 서울 반포 전규일
PT-168 서울 업힐 믹스 203km 2,905m 13:32 동서울 동서울 이상욱
PT-169 김해 평야 203km 1,841m 13:32 김해 김해 음정현
PT-170 포항-200 203km 2,295m 13:32 포항 포항 Jan Boonstra
PT-171 서해로 207km 1,589m 13:48 서울 반포 보령 Jan Boonstra
PT-172 한국 적도 209km 2,587m 13:56 보령 김천 Jan Boonstra
PT-173 항구 도시에 도착 205km 1,797m 13:40 김천 부산 사상 Jan Boonstra
PT-174 거창 돼지구이 204km 3,005m 13h 36m 안동 거창 김영삼
PT-175 강촌 어드벤처 220km 3,062m 14h 40m 동서울 동서울 민병규
PT-176 충남 어드벤처 227km 3,629m 15h 08m 아산-온양 아산-온양 김영삼 / 정일교
PT-177 김해 어드벤처 213km 3,493m 14h 12m 김해-대동 김해-대동 박성균 / 배수용
PT-178 강화 어드벤처 204km 1,870m 13h 36m 강화-초지 강화-초지 조승현
PT-187 대전 맹꽁이 201km 1,269m 13:24 대전 대전 최병욱
PT-188 전라 날다람쥐 203km 1,967m 13:32 담양 담양 권영수
PT-189 울고 넘는 박달재 234km 2,865m 15:36 원덕 원덕 조승현
PT-190 충남고래 218km 1,086m 14:32 천안 아산 천안 아산 손정헌
PT-191 제주 긴꼬리벵에돔 200km 1,694m 13:20 제주시 제주시 한아람
PT-192 남한강과 유명산 225 km 2,685 m 15:00 용인 용인 오동주
PT-193 한강 투어 2 202 km 691 m 13:28 서울 성내 서울 성내 차호진
PT-194 수도권동부순환 205 km 817 mm 13:40 분당 분당 임성혁-안종찬
PT-195 티렉스와의 전투 209km 2,613 m 13:56 포항 포항 Ben Holyoak
PT-200 동부60고개 Part1 258km 5,563m 17:12 양수역 단월 7-11 김영삼
PT-201 동부60고개 Part2 255km 4,849m 17:00 단월 7-11 양수역 김영삼
PT-416 봄날 416km 2,653m 27h 44m 진도 안산 김진학
백두대간 챌린지
"백두대간 챌린지"라 불리는 특별한 란도니는, 4개의 퍼머넌트(PT-19, PT-20, PT-21, PT-25)를 합쳐서 총 거리는 1,760km 입니다. 산악 구간이 많은 코스이며, 총 상승고도는 40,000m를 넘어갑니다. 퍼머넌트 PT-19는 PT-19R로 대체할 수 있습니다.
4개의 스테이지를 개별적으로 완주 할 수 있으며 모두 1년 이내에 성공적으로 완주해야 합니다.
가장 길고 힘든 사이클링 마라톤을 위한 특별 인증서가 있습니다.
단 몇 명의 란도너만이 이 괴물 같은 마라톤을 완주하였습니다. 수상 명단에서 확인하세요.
어드밴처 시리즈
어드벤처 퍼머넌트는 험난하고, 오지의 작은 길을 달리며 한국의 가장 아름다운 경치를 보여줍니다. 참가자들은 좋은 컨디션과 완벽한 준비가 필요합니다. 항상 조심해야 합니다. 만약 날씨가 좋지 않다면 진행이 어려울 수 있습니다. 눈이 녹지 않았거나, 비가 오거나, 비가 온 직후에는 위험합니다. 도로 위의 낙석과 모래, 낙엽 등을 조심하세요. 반드시 클릿커버 또는 여분의 신발 등을 준비하세요. 림-브레이크용 카본 휠셋은 사용하지 않는 것이 좋습니다.

어드벤처 시리즈 중에서 각기 다른 6개의 퍼머넌트를 완주하면 특별 인증서가 수여되고 코리아 란도너스의 수상 명단에 등록됩니다. 완주기간 제한은 없습니다. 현재 어드벤처 시리즈는 12개 이상의 퍼머넌트가 있습니다. 어드벤처 퍼머넌트는 웹사이트의 "명예 및 수상 - 수상 종목" 에서 확인하세요