| 날짜 | 서울 / 경기 | 광주 | 대구 | 부산 / 제주 | 천안 / 대전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년12.13 | 벡터 23 | ||||
| 01.10 | 벡터 24 | ||||
| 02.07 | 벡터 25 | ||||
| 02.28 | 200 제주 | ||||
| 03.01 | 200 | ||||
| 03.02 | ☔ 200 | ||||
| 03.07 | 200 (서) | 200 (서) | |||
| 03.14 | 200 (평택) | 200 | |||
| 03.21 | 200 (안양) | 300 | |||
| 03.28 | 300 |
200 (북)
300 (북) |
200 (대전) | ||
| 04.04 | 300 | 300 (세종) | |||
| 날짜 | 서울 / 경기 | 광주 | 대구 | 부산 / 제주 | 천안 / 대전 |
| 04.11 | 300 (서) | 400 | |||
| 04.18 | 300 (동) | 200 그래블 | 400 (북)
600 (북) |
400 | |
| 04.25 | 400 (서) | 600 | 600 | ||
| 05.02 | 600 (동) | 400 (서)
600 (서) |
|||
| 05.05 | 200 (세종) | ||||
| 05.09 | 600 (서) | 400 | |||
| 05.16 | 600 (대전) | ||||
| 05.23 | 플레쉬 | ||||
| 05.30 | 200 (서) 그래블 | 600 | |||
| 06.06 | 1200 S-H-S | ||||
| 06.13 | 200 (동) 돼지 | ||||
| 날짜 | 서울 / 경기 | 광주 | 대구 | 부산 / 제주 | 천안 / 대전 |
| 06.20 | 400 (대전) | ||||
| 07.18 | 벡터 26 | ||||
| 08.29 | 200 (대전) | ||||
| 09.05 | 200 (서) | ||||
| 09.12 | 300 (평택) | ||||
| 09.19 | 300 G-B 600 G-B-G |
300 (서)
600 B-G-B |
|||
| 10.03 | 1000 S-B-S | 1000 B-S-B | |||
| 10.10 | 200 (한남) | ||||
| 10.17 | 200 돼지 | ||||
| 11.07 | 200 제주 | ||||