날짜 | 서울 | 광주 | 대구 | 부산 | 천안 | 당진 | 대전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2월24일 | 200 제주 | |||||||
3월1일 | 200 남 | |||||||
3월2일 | 200 | 200 청주 | ||||||
3월9일 | 300 섬진 | 200 서
100 (b.p.) |
200 | |||||
3월16일 | 200 (태릉)
200 (서) |
300 | 300 | |||||
3월23일 | 200 (동)
200 (서) |
200 신안군 | 300 | |||||
3월30일 | 300 (동) | 400 | 200 (동) | |||||
4월6일 | 300 (서) | 400 벚꽃 | 300 청주 | |||||
4월10일 | 200 그래블 | |||||||
4월13일 | 400 (서) | |||||||
4월20일 | 플 레 쉬 - 1 (f l e c h e - 1) | |||||||
날짜 | 서울 | 광주 | 대구 | 부산 | 천안 | 당진 | 대전 | |
4월27일 | 200 (군포) | 400 | 300 | |||||
5월4일 | 400 (동) | 600 땅끝 | 400 | |||||
5월6일 | 200 | |||||||
5월11일 | 300 (S-J)
600 (S-J-S) |
600 | 400 | |||||
5월15일 | 200 상주 | |||||||
5월18일 | 600 | |||||||
5월25일 | 600 (동) | |||||||
6월1일 | 200 (북) | 600 | ||||||
6월5일 | 1500K 한국란도너스 15주년 기념LRM (서울) | |||||||
여 름 방 학 | ||||||||
9월7일 | 200 (태릉-양주) | |||||||
9월16~18일 | 추 석 방 학 | |||||||
날짜 | 서울 | 광주 | 대구 | 부산 | 천안 | 당진 | 대전 | |
9월21일 | 300 광-부
600 광-부-광 |
200 | ||||||
9월28일 | 300 (태릉) | 200 | 400 | |||||
10월3일 | 1000 BRM ( 서울 -- 부산 -- 서울 ) | |||||||
10월3일 | 1000 BRM ( 부산 -- 서울 -- 부산 ) | |||||||
10월9일 | 200 (한남) | 200 서 | ||||||
10월12일 | 플 레 쉬 - 2 (f l e c h e - 2) | |||||||
10월19일 | 200 단풍 | 200 청주 | ||||||
10월26일 | 200 제주 |