| Date | Seoul | Gwangju | Daegu | Busan | Cheonan | Daejeon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 18 | VECTOR 20 | |||||
| Feb 15 | VECTOR 21 | |||||
| Feb 22 | 200 Jeju | |||||
| Mar 1 | 200 | |||||
| Mar 2 | 200 (e) | 200 Sinangun | ||||
| Mar 8 | 200 (Taereung) | 300 Seomjin R | ||||
| Mar 15 | 200 (w) | 200 | 300 | |||
| Mar 22 | 400 blossom | 200 서 | 200 | |||
| Mar 29 | 300 (w) | 300 | ||||
| April 5 | 300 (e) | 플 레 쉬 - 1 (f l e c h e - 1) | ||||
| April 12 | 400 (e) | 200 (grvl) | 300 | |||
| April 19 | 플 레 쉬 - 2 (f l e c h e - 2) | |||||
| date | Seoul | Gwangju | Daegu | Busan | Cheonan | Daejeon |
| April 26일 | 300 (S-J)
600 (S-J-S) |
300 | ||||
| May 3 | Korea 1300 LRM | 400 | ||||
| May 10 | 200 (e)pig | 600 | 400 | 400 | ||
| May 17 | 400 (w) | 600 | 300 Cheongju | |||
| May 24 | 600 (e)
600e-R (e) |
200 Jirisan | 600 | 400 | ||
| May 31 | 200 Incheon (grvl) | 200 Sejong | ||||
| Jun 6 | Korea 1200 LRM | |||||
| Jun 14 | 200 Yangju | 200 Ulsan | 600 | |||
| Jun 21 | 200 Dangjin | |||||
| date | Seoul | Gwangju | Daegu | Busan | Cheonan | Daejeon |
| July 12 | VECTOR 22 | |||||
| Aug 30 | 200 | |||||
| Sep 6 | 200 (Pyeongtaek) | 200 (n) | ||||
| Sep 13 | 1000 S-H-S | |||||
| Sep 20 | 200 Cheongju | |||||
| Sep 27 | 300 G-B
600 G-B-G |
|||||
| Oct 3 | 200 Ilsan | 200 Jeonggwan | ||||
| Oct 9 | 1000 S-B-S | 1000 B-S-B | ||||
| Oct 18 | 200 Hannam | |||||
| Oct 25 | 200 Jeju | |||||